Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,044 | 102 | 0 | — | ||||
| 3,979 | 342 | 0 | |||||
| 3,855 | 86 | 0 | — | ||||
| 4 | 2,585 | 400 | 389 | — | |||
| 5 | 2,536 | 400 | 400 | — | |||
| 6 | 1,738 | 287 | 3 | — | |||
| 7 | 1,294 | 400 | 400 | — | |||
| 8 | 1,156 | 400 | 391 | — | |||
| 9 | 1,044 | 400 | 204 | ||||
| 10 | 996 | 400 | 0 | — | |||
| 11 | 938 | 400 | 374 | — | |||
| 12 | 917 | 400 | 230 | ||||
| 13 | 890 | 400 | 341 | — | |||
| 14 | 831 | 400 | 374 | ||||
| 15 | 821 | 400 | 323 | ||||
| 16 | 783 | 400 | 362 | ||||
| 17 | 777 | 400 | 129 | ||||
| 18 | 737 | 400 | 25 | ||||
| 19 | 717 | 400 | 276 | ||||
| 20 | 709 | 342 | 0 | — | |||
| 21 | 706 | 330 | 2 | — | |||
| 22 | 701 | 400 | 150 | ||||
| 23 | 701 | 346 | 150 | ||||
| 24 | 699 | 225 | 0 | — | |||
| 25 | 693 | 400 | 312 | ||||
| 26 | 692 | 400 | 119 | ||||
| 27 | 682 | 400 | 226 | ||||
| 28 | 675 | 400 | 99 | — | |||
| 29 | 672 | 400 | 44 | — | |||
| 30 | 668 | 400 | 328 | — | |||
| 31 | 664 | 400 | 375 | ||||
| 32 | 664 | 400 | 6 | ||||
| 33 | 662 | 400 | 400 | ||||
| 34 | 657 | 400 | 44 | — | |||
| 35 | 657 | 400 | 42 | — | |||
| 36 | 656 | 400 | 44 | — | |||
| 37 | 654 | 400 | 263 | ||||
| 38 | 652 | 400 | 385 | ||||
| 39 | 652 | 400 | 252 | — | |||
| 40 | 651 | 400 | 167 | — | |||
| 41 | 651 | 400 | 44 | — | |||
| 42 | 650 | 400 | 316 | — | |||
| 43 | 650 | 400 | 240 | ||||
| 44 | 650 | 400 | 200 | — | |||
| 45 | 650 | 400 | 1 | ||||
| 46 | 650 | 400 | 0 | — | |||
| 47 | 646 | 400 | 256 | ||||
| 48 | 639 | 291 | 137 | ||||
| 49 | 632 | 400 | 229 | ||||
| 50 | 630 | 171 | 200 | ||||
| 51 | 608 | 303 | 137 | ||||
| 52 | 597 | 342 | 137 | ||||
| 53 | 593 | 382 | 143 | — | |||
| 54 | 593 | 361 | 0 | ||||
| 55 | 591 | 357 | 137 | ||||
| 56 | 587 | 362 | 0 | — | |||
| 57 | 568 | 355 | 0 | — | |||
| 58 | 563 | 390 | 0 | — | |||
| 59 | 561 | 357 | 0 | — | |||
| 60 | 558 | 372 | 0 | — | |||
| 61 | 554 | 197 | 0 | ||||
| 62 | 551 | 203 | 0 | — | |||
| 63 | 521 | 400 | 319 | — | |||
| 64 | 516 | 369 | 0 | — | |||
| 65 | 511 | 236 | 0 | — | |||
| 66 | 487 | 146 | 0 | — | |||
| 67 | 434 | 378 | 0 | — | |||
| 68 | 418 | 260 | 0 | — | |||
| 69 | 396 | 232 | 0 | — | |||
| 70 | 395 | 302 | 0 | — | |||
| 71 | 394 | 292 | 0 | — | |||
| 72 | 392 | 1 | 0 | — | |||
| 73 | 391 | 340 | 0 | — | |||
| 74 | 390 | 247 | 0 | — | |||
| 75 | 374 | 391 | 0 | — | |||
| 76 | 333 | 274 | 9 | — | |||
| 77 | 326 | 386 | 13 | — | |||
| 78 | 307 | 389 | 0 | — | |||
| 79 | 286 | 298 | 9 | — | |||
| 80 | 285 | 349 | 3 | — | |||
| 81 | 260 | 365 | 0 | — | |||
| 82 | 254 | 334 | 0 | — | |||
| 83 | 244 | 218 | 0 | — | |||
| 84 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 85 | 204 | 376 | 0 | — | |||
| 86 | 193 | 389 | 97 | ||||
| 87 | 193 | 377 | 97 | ||||
| 88 | 193 | 363 | 98 | ||||
| 89 | 193 | 352 | 101 | ||||
| 90 | 193 | 338 | 100 | ||||
| 91 | 192 | 397 | 0 | — | |||
| 92 | 128 | 300 | 0 | — | |||
| 93 | 128 | 191 | 0 | ||||
| 94 | 127 | 326 | 0 | — | |||
| 95 | 120 | 400 | 13 | — | |||
| 96 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 97 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 98 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 99 | 111 | 397 | 0 | — | |||
| 100 | 107 | 322 | 0 | — |
Actualizado: 23/10/2026 - 10:45


